Шины и диски на Toyota Caldina T210 Wagon 1.8 2000

Сезонность
Акции
Заводская комплектация
Шины | Диски (справочно) |
---|---|
5.5x14, ET45 | |
5.5x14, ET45 | |
6x14, ET45 | |
6x14, ET45 | |
6x15, ET45 |
Варианты замены
Шины | Диски (справочно) |
---|---|
5.5x14, ET30 | |
3.5x14, ET30 | |
6x14, ET30 | |
6x14, ET30 | |
6.5x14, ET30 | |
6x15, ET30 | |
6.5x15, ET30 | |
6.5x16, ET32 | |
7x16, ET35 | |
7x17, ET35 |
Производитель
Заводская комплектация
Диски | Шины (справочно) |
---|---|
185/65 R14 | |
175/70 R14 | |
185/65 R14 | |
175/70 R14 | |
195/55 R15 |
Варианты замены
Диски | Шины (справочно) |
---|---|
185/65 R14 | |
175/70 R14 | |
185/65 R14 | |
175/70 R14 | |
185/65 R14 | |
195/55 R15 | |
195/55 R15 | |
205/60 R16 | |
205/60 R16 | |
215/40 R17 |
Производитель
Заводская комплектация
Шины | Диски (справочно) | |
---|---|---|
1 | Шины: 175/70 R14 | Диски: 5.5x14, PCD 5x100, ET45, ЦО 54.1 |
2 | Шины: 175/70 R14 | Диски: 6x14, PCD 5x100, ET45, ЦО 54.1 |
3 | Шины: 185/65 R14 | Диски: 5.5x14, PCD 5x100, ET45, ЦО 54.1 |
4 | Шины: 185/65 R14 | Диски: 6x14, PCD 5x100, ET45, ЦО 54.1 |
5 | Шины: 195/55 R15 | Диски: 6x15, PCD 5x100, ET45, ЦО 54.1 |
Варианты замены
Шины | Диски (справочно) | |
---|---|---|
1 | Шины: 175/70 R14 | Диски: 5.5x14, PCD 5x100, ET30, ЦО 54.1 |
2 | Шины: 175/70 R14 | Диски: 6x14, PCD 5x100, ET30, ЦО 54.1 |
3 | Шины: 185/65 R14 | Диски: 3.5x14, PCD 5x100, ET30, ЦО 54.1 |
4 | Шины: 185/65 R14 | Диски: 6x14, PCD 5x100, ET30, ЦО 54.1 |
5 | Шины: 185/65 R14 | Диски: 6.5x14, PCD 5x100, ET30, ЦО 54.1 |
6 | Шины: 195/55 R15 | Диски: 6x15, PCD 5x100, ET30, ЦО 54.1 |
7 | Шины: 195/55 R15 | Диски: 6.5x15, PCD 5x100, ET30, ЦО 54.1 |
8 | Шины: 205/60 R16 | Диски: 6.5x16, PCD 5x100, ET32, ЦО 54.1 |
9 | Шины: 205/60 R16 | Диски: 7x16, PCD 5x100, ET35, ЦО 54.1 |
10 | Шины: 215/40 R17 | Диски: 7x17, PCD 5x100, ET35, ЦО 54.1 |
Общие параметры для дисков:
PCD: 5x100, ЦО: 54.1,
крепеж: гайка 12*1.5